Aquí trobareu informació relativa a la XV Milla Urbana de Jesús, que tindrà lloc el diumenge 10 de novembre de 2024 a les 11,00 hores, organitzada pel Consell Esportiu del Baix Ebre, l’EMD de Jesús, el suport tècnic del Club Atletisme Terres de l’Ebre, i la col.laboració de l’Associació Josep Puig i Jesús es Mou.
- Cartell anunciador
- Plànol del circuit
- Full d’inscripció
:
- El full excel d’inscripció adjunt cal enviar-lo omplert per mail al Consell Esportiu del Baix Ebre abans de les 12.00 hores del 6 de novembre a consell.esportiu@baixebre.cat . Us demanem la máxima col.laboració en l’enviament previ de la inscripció, encara que es podrán inscriure fins a trenta minuts abans de l’inici de les curses.
- Els esportistes participants inscrits que no tinguen tramitada la llicència del consell esportiu estaran coberts per una assegurança mèdica puntual. Per això és important omplir totes les dades del full d’inscripció.
- La primera cursa será a les 11.00 hores.
- La sortida i arribada tindran lloc davant de la Pèrgola de Jesús.
- Les curses convocades, categories, edats i l’ordre de sortida són les següents:
CURSA Nº | CATEGORIES | ANY NAIXEMENT | DISTÀNCIA |
1 | Cadet Femení | 2009/2010 | 1.609 m |
2 | Cadet Masculí | 2009/2010 | 1.609 m |
3 | Infantil Femení | 2011/2012 | 1.609 m |
4 | Infantil Masculí | 2011/2012 | 1.609 m |
5 | Juvenil Femení / Juvenil Masculí | 2007/2008 | 1.609 m |
6 | Veterans Femení / Veterans Masculí | => 40 anys | 1.609 m |
7 | Absolut Femení | 2006 i abans | 1.609 m |
8 | Absolut Masculí | 2006 i abans | 1.609 m |
9 | Aleví Femení | 2013/2014 | 1.000 m |
10 | Aleví Masculí | 2013/2014 | 1.000 m |
11 | Benjamí Femení | 2015/2016 | 700 m |
12 | Benjamí Masculí | 2015/2016 | 700 m |
13 | Prebenjamí Femení | 2017/2018 | 300 m |
14 | Prebenjamí Masculí | 2017/2018 | 300 m |
15 | Patufet Femení | 2019/2020 | 100 m |
16 | Patufet Masculí | 2019/2020 | 100 m |
17 | Patufet Femení | 2021 | 100 m |
18 | Patufet Masculí | 2021 | 100 m |
FULL INSCRIPCIÓ MILLA DE JESÚS 2024
Comentaris recents